2001-2002赛季魔术队球员名单阵容一览
        来源:360直播05-06 16:41
    
    
    魔术队调整情况:
转入:霍雷斯-格兰特、帕特里克-尤因、贾仑-杰克逊、斯蒂文-亨特、朱德-布伊奇勒、杰伊尔-萨瑟。
转出:科里-亚历山大、埃利奧特-佩里、詹姆斯-罗宾逊、约翰-阿米奇、迈克尔-多里亚克。
魔术队球员名单:
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 特雷西·麦克格雷迪 | 45.10% | 36.40% | 74.80% | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1 | 25.6 | 
| 格兰特-希尔 | 42.60% | 0.00% | 86.30% | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 16.8 | 
| 迈克-米勒 | 43.80% | 38.30% | 76.20% | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 15.2 | 
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 41.90% | 34.90% | 88.80% | 3.9 | 5.5 | 1.9 | 0.1 | 12.4 | 
| 特洛伊-哈德森 | 43.40% | 35.30% | 87.60% | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 11.7 | 
| 帕特-加里蒂 | 42.60% | 42.70% | 83.60% | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 11.1 | 
| 霍雷斯-格兰特 | 51.30% |  | 72.10% | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 8 | 
| 蒙蒂-威廉姆斯 | 54.70% | 0.00% | 65.70% | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 7.1 | 
| 帕特里克-尤因 | 44.40% | 0.00% | 70.10% | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 6 | 
| 贾仑-杰克逊 | 40.50% | 35.00% | 50.00% | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 4.3 | 
| 斯蒂文-亨特 | 45.60% |  | 58.50% | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 
| 博-奥特洛 | 61.90% |  | 44.40% | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 
| 唐-瑞德 | 47.40% |  | 64.70% | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 
| 安德鲁-德克勒克 | 45.00% |  | 56.00% | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 
| 朱德-布伊奇勒 | 37.50% | 35.20% | 50.00% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 
| 杰伊尔-萨瑟 | 21.40% |  | 80.00% | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 
| 迪-布朗 | 15.00% | 8.30% |  | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 
主教练:道格-里弗斯
首发阵容预测:贾马尔-廷斯利(控球后卫)、雷吉-米勒(得分后卫)、杰伦-罗斯(小前锋)、杰梅因-奥尼尔(大前锋)、布拉德-米勒(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场44胜38负 东部排行第四
季后赛情况:魔术季后赛首轮对阵黄蜂,最终魔术1-3不敌黄蜂,遗憾止步季后赛首轮。
查看更多:2001-2002赛季NBA球队阵容名单一览